Управление подачей топлива
.................................................................. Сцепление
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол | Масса, кг | Цена |
1 | Винт М6-6gх25.58.019 ГОСТ 17473-72 | 1 | |||
2 | 05-1108013 | Крышка | 1 | 0,016 | Купить |
3 | 05-1108014 | Пружина | 1 | 0,001 | Купить |
4 | 05-1108016 | Шайба | 1 | 0,0025 | Купить |
5 | 05-1108020 | Трос | 1 | 0,02 | Купить |
6 | 05-1108011 | Рычаг газа | 1 | 0,029 | Купить |
7 | 05-1108012 | Корпус | 1 | Купить | |
8 | Оболочка ОТП 5,4 ТУ 22.3206-75 | 1 | 1430 мм | ||
9 | 06-1108017 | Кронштейн | 1 | Купить | |
10 | 05-1001004 | Упор | 1 | Купить | |
11 | 06-1108018 | Фиксатор | 1 | Купить | |
12 | Винт ВМЧ.6gх8.58.019 ГОСТ 17473-80 | 1 | |||
13 | Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371-78 | 1 | |||
14 | 50-3407081 | Лента стяжная | 1 | ||
15 | 297580-П8 | Пряжка | 1 | ||
16 | Шплинт 5х36.001 | 1 |
Перейти в КАТАЛОГ запчастей мотоблока МТЗ-09Н